Championnat des Clubs (Sénior, Féminin, Vétéran, Provencal) + Coupes (Tarn, France)
Résultats en Coupe de France 2012 -
Coach :
Maxime AZEMA
Composition de l'équipe :
- Yolande DIEZ
- Michel ALIES
- Rémi PUGINIER
- Maxime AZEMA
- Cédric HERGERT
- Cyril BAISSE
- Olivier GARRIGUES
Objectifs :
Cette année, pas d'objectif pour notre équipe composée de joueurs n'ayant pas trop l'habitude de jouer ensemble.
|
|
|
| Tête à Tête |
| Défaite | Yolande DIEZ |
| Victoire | Michel ALIES |
| Victoire | Rémi PUGINIER |
| Victoire | Maxime AZEMA |
| Victoire | Cédric HERGERT |
| Victoire | Cyril BAISSE |
| 10 points | Bon départ de notre équipe qui mène 10 à 2. |
| Doublette |
| Victoire | Yolande DIEZ Cyril BAISSE |
| Victoire | Michel ALIES Maxime AZEMA |
| Victoire | Cédric HERGERT Rémi PUGINIER |
| 9 points | Grace a 3 victoires, notre équipe se qualifie pour la suite de la compétition. |
| Triplette |
| Partie arrêtée | Yolande DIEZ Michel ALIES Cyril BAISSE |
| Partie arrêtée | Rémi PUGINIER Cédric HERGERT Maxime AZEMA |
| 0 points | Au vu de l'heure tardive, les Triplettes n'ont pas été disputées |
|
|
|
|
|
|
|
| Tête à Tête |
| Victoire | Yolande DIEZ |
| Victoire | Michel ALIES |
| Défaite | Rémi PUGINIER |
| Victoire | Maxime AZEMA |
| Victoire | Cédric HERGERT |
| Défaite | Cyril BAISSE |
| 8 points | Bon départ de notre équipe qui mène 8-4. |
| Doublette |
| Victoire | Yolande DIEZ Rémi PUGINIER |
| Victoire | Michel ALIES Cyril BAISSE |
| Victoire | Cédric HERGERT Maxime AZEMA |
| 9 points | Grace a 3 victoires, notre équipe se qualifie pour la suite de la compétition. |
| Triplette |
| Victoire | Yolande DIEZ Michel ALIES Cyril BAISSE |
| Défaite | Rémi PUGINIER Cédric HERGERT Maxime AZEMA |
| 5 points | Victoire finale 22-9. |
|
|
|
|
|
|
|
| Tête à Tête |
| Défaite | Yolande DIEZ |
| Défaite | Michel ALIES |
| Victoire | Rémi PUGINIER |
| Victoire | Maxime AZEMA |
| Victoire | Cédric HERGERT |
| Victoire | Cyril BAISSE |
| 8 points | Bon départ de notre équipe qui mène 8-4. |
| Doublette |
| Victoire | Yolande DIEZ Cédric HERGERT |
| Défaite | Rémi PUGINIER Cyril BAISSE |
| Défaite | Michel ALIES Maxime AZEMA |
| 3 points | Avec 1 victoire, notre équipe est toujours devant au tableau d'affichage et mene 11-10 … 1 Triplette suffira pour se qualifier pour le prochain tour. |
| Triplette |
| Défaite | Yolande DIEZ Cédric HERGERT Maxime AZEMA |
| Victoire | Rémi PUGINIER Cyril BAISSE Michel ALIES |
| 5 points | Victoire finale 16-15. |
|
|
|
|
|
|
|
| Tête à Tête |
| Défaite | Yolande DIEZ |
| Défaite | Michel ALIES |
| Défaite | Rémi PUGINIER |
| Défaite | Maxime AZEMA |
| Défaite | Cédric HERGERT |
| Défaite | Cyril BAISSE |
| 0 points | La situation est claire, ca sera TRES DUR pour notre equipe qui se retrouve menée 12-0. |
| Doublette |
| Défaite | Yolande DIEZ Cédric HERGERT |
| Défaite | Rémi PUGINIER Cyril BAISSE |
| Défaite | Michel ALIES Olivier GARRIGUES |
| 0 points | 1 Doublette sérrée et 2 rapidement expédiée par les aveyronnais cloturent cette soirée cauchemardesque pour notre équipe qui quitte la compétition face a une belle equipe. |
| Triplette |
| Partie arrêtée | Yolande DIEZ Cédric HERGERT Maxime AZEMA |
| Partie arrêtée | Rémi PUGINIER Cyril BAISSE Michel ALIES |
| 0 points | Triplette non jouée |
|
|
|
|